
Arthropoda (Insekta)
Salah satu keanekaragaman hayati yang penting keberadaanya di PT Arutmin Tambang Batulicin adalah keanekaragaman jenis Arthropoda (Insekta). Terdapat 33 spesies dari 14 famili Arthropoda kelas Insekta. Setelah melakukan identifikasi spesies dilanjutkan dengan penentuan status konservasi berdasarkan IUCN Red List, CITES Appendix, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. Hanya terdapat 2 spesies yang termasuk ke dalam IUCN Red List dengan kategori Least Concern (LC) yaitu Neurothemis terminata dan Eurema hecabe. Tidak ada spesies yang terdaftar dalam CITES Appendix dan berdasarkan Permen LHK Nomor 106 Tahun 2018 semua spesies berada dalam status tidak dilindungi. Spesies dari famili Nymphalidae (ordo Lepidoptera) paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 10 spesies.
Daftar spesies Arthropoda (Insekta) di kawasan reklamasi Blok Penambangan Ata Pit Selatan
No | Nama Spesies | Famili | Status Konservasi | ||
---|---|---|---|---|---|
IUCN | CITES | P.106/2018* | |||
1 | Phlaeoba infumata | Acrididae | NA | NA | TD |
2 | Xenocatantops humilis | Acrididae | NA | NA | TD |
3 | Chlaenius sp. | Carabidae | NA | NA | TD |
4 | Epepeotes sp. | Cerambycidae | NA | NA | TD |
5 | Dinomyrmex gigas | Formicidae | NA | NA | TD |
6 | Anoplolepis gracilipes | Formicidae | NA | NA | TD |
7 | Odontoponera denticulata | Formicidae | NA | NA | TD |
8 | Camponotus festinus | Formicidae | NA | NA | TD |
9 | Eumelea biflavata | Geometridae | NA | NA | TD |
10 | Traminda aventiaria | Geometridae | NA | NA | TD |
11 | Nisitrus vittatus | Gryllidae | NA | NA | TD |
12 | Neurothemis terminata | Libellulidae | LC | NA | TD |
13 | Arhopala centaurus | Lycaenidae | NA | NA | TD |
14 | Monotoma sp. | Monotomidae | NA | NA | TD |
15 | Ideopsis juventa | Nymphalidae | NA | NA | TD |
16 | Telinga janardana | Nymphalidae | NA | NA | TD |
17 | Erites argentina | Nymphalidae | NA | NA | TD |
18 | Euploea eunice | Nymphalidae | NA | NA | TD |
19 | Doleschallia bisaltide | Nymphalidae | NA | NA | TD |
20 | Mycalesis perseus | Nymphalidae | NA | NA | TD |
21 | Ypthima pandocus | Nymphalidae | NA | NA | TD |
22 | Faunis stomphax | Nymphalidae | NA | NA | TD |
23 | Mycalesis fusca | Nymphalidae | NA | NA | TD |
24 | Tanaecia aruna | Nymphalidae | NA | NA | TD |
25 | Catopsilia pomona | Pieridae | NA | NA | TD |
26 | Eurema hecabe | Pieridae | LC | NA | TD |
27 | Leptosia nina | Pieridae | NA | NA | TD |
28 | Ceuthophilus sp. | Rhaphidophoridae | NA | NA | TD |
29 | Gnathopalystes aureolus | Sparassidae | NA | NA | TD |
30 | Mecopoda elongata | Tettigoniidae | NA | NA | TD |
31 | Hexacentrus unicolor | Tettigoniidae | NA | NA | TD |
32 | Copiphora sp. | Tettigoniidae | NA | NA | TD |
33 | Phaneroptera falcata | Tettigoniidae | NA | NA | TD |
Arthropoda (Insekta)
Komunitas Arthropoda kelas Insekta mendapatkan nilai indeks keanekaragaman H’ sebesar 2,28 (sedang) dan indeks dominansi C sebesar 0,24 (tidak ada spesies yang mendominasi) (lihat Gambar 2). Hal ini menandakan bahwa ekosistem area reklamasi pascatambang memiliki kondisi yang baik dan stabil, serta dapat menjadi habitat yang ideal bagi komunitas Arthropoda. Salah satu spesies yang paling banyak ditemukan terdapat pada famili Nymphalidae (ordo Lepidoptera) atau kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki peranan penting dalam lingkungan yaitu dapat dijadikan sebagai bioindikator kualitas lingkungan (Anggo et al., 2022). Kupu-kupu sangat berperan dalam proses penyerbukan sehingga jika keberadaan kupu-kupu sering ditemukan menandakan bahwa terdapat vegetasi seperti perdu, semak belukar, dan tutupan bawah hutan yang berkembang dengan baik. Keberadaan jenis semut yang melimpah seperti Anoplolepis gracilipes (semut gila) juga dapat menjadi indikator dari kondisi tanah. Arthropoda tanah berperan dalam dekomposisi bahan organik tanah untuk penyediaan unsur hara (Basir et al., 2018).